| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre | Política Ingreso, Permanencia y Salida De Menores En Las Instalaciones De La UAECOB | Politicas | Ver documento |
|
| Agosto | Política De Comunicaciones | Politicas | Ver documento |
|
| Agosto | Política Pet Friendly V2 | Politicas | Ver documento |
|
| Julio | Politica Racionalizacion Tramites V1 | Politicas | Ver documento |
|
| Junio | SC-PO-01 Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales V2 | Politicas | Ver documento |
|
| Mayo | GE-PO01 Política del Gestión del Conocimiento y la Innovación V2 | Politicas | Ver documento |
|
| Abril | Política de Continuidad Del Negocio | Politicas | Ver documento |
|
| Enero | GR-PO01 Política de Gestión Documental V3 | Politicas | Ver documento |
|
| Marzo | GT-PO06 Política Teletrabajo | Politicas | Ver documento |
|
| Marzo | GR-PO04 Política de Seguridad Vial | Politicas | Ver documento |
|
| Octubre | GE-PO05 Política de Administración de Riesgos | Politicas | Ver documento |
|
| Enero | GE-PO03 Política De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Lucha Contra La Corrupción | Politicas | Ver documento |
|
| Enero | GE-PO02 Política De Gestión De La Información Estadística | Politicas | Ver documento |
|
| Diciembre | GE-PO04 Política Institucional de Participación Ciudadana | Politicas | Ver documento |
|
| Abril | Politica de Cero Papel | Politicas | Ver documento |
|
| Mayo | GR-PO01 Política Gestión Documental | Politicas | Ver documento |
|
| Marzo | GT-PO05 Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano | Politicas | Ver documento |
|
| Diciembre | GT-PO03 Sala de la Familia Amiga Lactante | Politicas | Ver documento |
|
| Diciembre | GT-PO02 Política de Integridad | Politicas | Ver documento |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
+57 601 3822500
Opción 0 - Recepción
Opción 1 - Servicio a la Ciudadanía
Opción 2 - Denuncias y defensoría a la ciudadanía
Celular: +573164739599
Centro de Contacto Distrital: Línea 195
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
+57 317 450 3539
Horario: Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas