| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117-2020 DEISY PAOLA BELTRAN CARDENAS | 117-2020 | ESTADO | 147-2026 | DEISY PAOLA BELTRAN CARDENAS | exp-117-2020-estado-147-2026-deisy-beltran.pdf (179.89 KB) | 033 del 17 de febrero de 2026 | ||
| 300-2021 JHON JAIRO CASTILLO CONTRERAS | 300-2021 | ESTADO | 148-2026 | JHON JAIRO CASTILLO CONTRERAS | exp-300-2021-estado-148-2026-jhon-castillo.pdf (179.97 KB) | 263 del 26 de junio de 2026 | ||
| 301-2021 EDWIN YAMEL GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ | 301-2021 | ESTADO | 149-2026 | EDWIN YAMEL GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ | exp-301-2021-estado-149-2026-edwin-gonzalez.pdf (180.28 KB) | 264 del 30 de junio de 2026 | ||
| 302-2021 JULIAN ANDRÉS CRUZ PICO | 302-2021 | ESTADO | 150-2026 | JULIAN ANDRÉS CRUZ PICO | exp-302-2021-estado-150-2026-julian-cruz.pdf (179.51 KB) | |||
| 051-2022 JULIAN DAVID CASTRO MARTINEZ | 051-2022 | ESTADO | 151-2026 | JULIAN DAVID CASTRO MARTINEZ | exp-051-2022-estado-151-2026-julian-castro.pdf (179.73 KB) | 216 del 23 de abril de 2026 | ||
| 080-2022 LUIS BERNAL | 080-2022 | ESTADO | 152-2026 | LUIS BERNAL | exp-080-2022-estado-152-2026-luis-bernal.pdf (179.9 KB) | 255 del 25 de junio de2026 | ||
| 086-2022 LUIS ALIRIO CÁCERES PÉREZ | 086-2022 | ESTADO | 153-2026 | LUIS ALIRIO CÁCERES PÉREZ | exp-086-2022-estado-153-2026-luis-caceres.pdf (179.98 KB) | 303 del 7 de julio de 2026 | ||
| 090-2022 JAVIER CASQUETE PRIETO | 090-2022 | ESTADO | 154-2026 | JAVIER CASQUETE PRIETO | exp-090-2022-estado-154-2026-javier-casquete.pdf (179.66 KB) | 278 del 6 de julio de 2026 | ||
| 092-2022 NEIL CARDENAS | 092-2022 | ESTADO | 155-2026 | NEIL CARDENAS | exp-092-2022-estado-155-2026-neil-cardenas.pdf (179.53 KB) | 258 del 25 de junio de 2026 | ||
| 095-2022 FERNANDO CARO TORRES | 095-2022 | ESTADO | 156-2026 | FERNANDO CARO TORRES | exp-095-2022-estado-156-2026-fernando-caro.pdf (179.04 KB) | 294 del 06 de julio de 2026 | ||
| 097-2022 MIGUEL ALBERTO CASTILLO ORTIZ | 097-2022 | ESTADO | 157-2026 | MIGUEL ALBERTO CASTILLO ORTIZ | exp-097-2022-estado-157-2026-miguel-castillo.pdf (179.5 KB) | 260 del 25 de junio de 2026 | ||
| 100-2022 MIGUEL ÁLVARO CRUZ PICO | 100-2022 | ESTADO | 158-2026 | MIGUEL ÁLVARO CRUZ PICO | exp-100-2022-estado-158-2026-miguel-cruz-pico.pdf (179.64 KB) | 292 del 6 de julio de 2026 | ||
| 105-2022 JORGE YESID DAZA BERNAL | 105-2022 | ESTADO | 159-2026 | JORGE YESID DAZA BERNAL | exp-105-2022-estado-159-2026-jorge-daza.pdf (179.73 KB) | 291 del 06 de julio de 2026 | ||
| 107-2022 MILTON RENÉ FLÓREZ HOLGUÍN | 107-2022 | ESTADO | 160-2026 | MILTON RENÉ FLÓREZ HOLGUÍN | exp-107-2022-estado-160-2026-milton-florez.pdf (179.35 KB) | 290 del 06 de julio de 2026 | ||
| 111-2022 HÉCTOR ALIRIO GÓMEZ ALDANA | 111-2022 | ESTADO | 161-2026 | HÉCTOR ALIRIO GÓMEZ ALDANA | exp-111-2022-estado-160-2026-hector-gomez.pdf (179.59 KB) | 289 del 06 de julio de 2026 | ||
| 116-2022 NICOLAY GUEVARA VELANDIA | 116-2022 | ESTADO | 162-2026 | NICOLAY GUEVARA VELANDIA | exp-116-2022-estado-162-2026-nicolay-guevara.pdf (179.46 KB) | 299 del 07 de julio de 2026 | ||
| 122-2022 JAVIER GUSTAVO JIMÉNEZ MORENO | 122-2022 | ESTADO | 163-2026 | JAVIER GUSTAVO JIMÉNEZ MORENO | exp-122-2022-estado-163-2026-javier-jimenez.pdf (179.97 KB) | 288 del 06 de julio de 2026 | ||
| 123-2022 JUAN CAMILO FRADE SOTO | 123-2022 | ESTADO | 164-2026 | JUAN CAMILO FRADE SOTO | exp-123-2022-estado-164-2026-juan-frade.pdf (179.42 KB) | 296 del 06 de julio de 2026 | ||
| 126-2022 JUAN MANUEL GÓMEZ ALDANA | 126-2022 | ESTADO | 165-2026 | JUAN MANUEL GÓMEZ ALDANA | exp-126-2022-estado-165-2026-juan-gomez.pdf (179.56 KB) | 287 del 06 de julio de 2026 | ||
| 136-2022 CARLOS EDUARDO MARROQUIN RODRIGUEZ | 136-2022 | ESTADO | 166-2026 | CARLOS EDUARDO MARROQUIN RODRIGUEZ | exp-136-2022-estado-166-2026-carlos-marroquin.pdf (179.54 KB) | 276 del 06 de julio de 2026 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
+57 601 3822500
Opción 0 - Recepción
Opción 1 - Servicio a la Ciudadanía
Opción 2 - Denuncias y defensoría a la ciudadanía
Celular: +573164739599
Centro de Contacto Distrital: Línea 195
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
+57 317 450 3539
Horario: Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas