| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-2022 | 215-2022 | ESTADO | 070-2026 | JULIAN DAVID AVILA RICO | exp-215-2022-estado-070-2026-julian-avila.pdf (185.63 KB) | 382 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 173-2021 | 173-2021 | ESTADO | 071-2026 | SAUL ALBERTO REY REY | exp-173-2021-estado-071-saul-rey.pdf (185.56 KB) | 416 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 187-2022 | 187-2022 | ESTADO | 107-2026 | NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | exp-187-2022-estado-107-2026-nicolas-rodriguez.pdf (180.47 KB) | 371 ARCHIVO ID 17/09/2025 | ||
| 266-2022 | 266-2022 | ESTADO | 104-2026 | CARLOS ALBERTO RAMÍREZ PARRA | exp-266-2022-estado-104-2026-carlos-ramirez.pdf (180.04 KB) | 059 ARCHIVO ID 4/03/2026 | ||
| 210-2020 | 210-2020 | ESTADO | 081-2026 | OSCAR ALBERTO MARTINEZ MENDEZ | exp-210-2020-estado-081-2026-oscar-martinez_0.pdf (180.43 KB) | 616 ARCHIVO ID 08/11/2024 | ||
| 053-2020 | 053-2020 | ESTADO | 089-2026 | FIDEL HERMOGENES MEDINA MEDINA | exp-053-2020-estado-089-2026-fidel-medina.pdf (180.16 KB) | 659 ARCHIVO ID 29/11/2024 | ||
| 057-2020 | 057-2020 | ESTADO | 095-2026 | ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA | exp-057-2020-estado-095-2026-adriana-benavides.pdf (180.03 KB) | 461 ARCHIVO ID 15/12/2023 | ||
| 168-2021 | 168-2021 | ESTADO | 096-2026 | NÉSTOR CARLOS AMED ESTUPIÑÁN RUIZ | exp-168-2021-estado-096-2026-nestor-estupinan.pdf (180.73 KB) | 010 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 285-2021 | 285-2021 | ESTADO | 097-2026 | JUAN SEBASTIÁN CUERVO REYES | exp-285-2021-estado-097-2026-juan-cuervo.pdf (180.96 KB) | 036 ARCHIVO ID 18/02/2026 | ||
| 018-2022 | 018-2022 | ESTADO | 098-2026 | JOSE YESID NEIRA MORENO | exp-018-2022-estado-098-2026-jose-neira.pdf (180.45 KB) | 043 ARCHIVO ID 23/02/2026 | ||
| 022-2022 | 022-2022 | ESTADO | 099-2026 | JHON JAIRO OTALORA LOPEZ | exp-022-2022-estado-099-2026-jhon-otalora.pdf (180.18 KB) | 053 ARCHIVO ID 2/03/2026 | ||
| 024-2022 | 024-2022 | ESTADO | 100-2026 | FREDDY ALEXANDER VARGAS MORALES | exp-024-2022-estado-100-2026-freddy-vargas.pdf (180 KB) | 054 ARCHIVO ID 4/03/2026 | ||
| 025-2022 | 025-2022 | ESTADO | 101-2026 | JUAN CARLOS VILLOTA GAMBOA | exp-025-2022-estado-101-2026-juan-villota.pdf (180.3 KB) | 055 ARCHIVO ID 4/03/2026 | ||
| 103-2022 | 103-2022 | ESTADO | 102-2026 | OSCAR CUEVAS TOVAR | exp-103-2022-estado-102-2026-oscar-cuevas.pdf (179.69 KB) | 052 ARCHIVO ID 2/03/2026 | ||
| 058-2021 | 058-2021 | ESTADO | 103-2026 | DEIVER STEVEN JIMÉNEZ AYALA | exp-058-2021-estado-103-2026-deiver-jimenez.pdf (181.09 KB) | 261 ARCHIVO ID 4/07/2025 | ||
| 267-2022 | 267-2022 | ESTADO | 105-2026 | DANIEL FELIPE GONZALEZ PATIÑO | exp-267-2022-estado-105-2026-daniel-gonzalez.pdf (179.95 KB) | 061 ARCHIVO ID 9/03/2026 | ||
| 082-2022 | 082-2022 | ESTADO | 106-2026 | RICARDO BOLÍVAR ROJAS | exp-082-2022-estado-106-2026-ricardo-bolivar.pdf (180.96 KB) | 050 ARCHIVO ID 2/03/2026 | ||
| 102-2025 | 102-2025 | EDICTO | 018-2026 | WILSON FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ | exp-102-2025-edicto-018-2026-wilson-gonzalez.pdf (198.76 KB) | 518 APERTUTA ID | ||
| 103-2025 | 103-2025 | EDICTO | 019-2026 | CESAR AUGUSTO AYALA PEREZ | exp-103-2025-edicto-019-2026-cesar-ayala.pdf (198.34 KB) | 519 APERTUTA ID | ||
| 201-2025 | 201-2025 | EDICTO | 020-2026 | JULIÁN DAVID CASTRO MARTÍNEZ | exp-201-2025-edicto-020-2026-julian-castro.pdf (197.18 KB) | 042 APERTUTA ID |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas