| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189-2025 | 189-2025 | EDICTO | 025-2026 | JOSE HARNOL ORTIZ VARGAS | exp-189-2025-edicto-025-2026-jose-ortiz.pdf (198.84 KB) | 132 APERTURA ID | ||
| 212-2025 | 212-2025 | EDICTO | 026-2026 | FIDEL ESNEYDER TORRES GARAY | exp-212-2025-edicto-026-2026-fidel-torres.pdf (198.4 KB) | 130 APERTURA ID | ||
| 441-2022 | 441-2022 | EDICTO | 027-2026 | OSCAR ALBERTO MARTINEZ MENDEZ | exp-441-2022-edicto-027-2026-alberto-martinez.pdf (178.9 KB) | 5083 APERTURA ID | ||
| 304-2021 | 304-2021 | ESTADO | 130-2026 | NIXON ESTIBEN FORERO CRUZ | exp-304-2021-estado-130-2026-nixon-forero.pdf (187.89 KB) | 113 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 075-2018 | 075-2018 | ESTADO | 131-2026 | JESUS EMILIO QUINTERO PEREZ | exp-075-2018-estado-131-2026-jesus-emilio-quintero.pdf (188.56 KB) | 417 ARCHIVO IP 14/12/2023 | ||
| 240 - 2022 | 240 - 2022 | ESTADO | 092 - 2026 | DIEGO FERNANDO GUZMAN AVILA | exp-240-2022-estado-092-2026-diego-guzman.pdf (180.74 KB) | AUTO CIERRE Y CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS | ||
| 020-2026 | 020-2026 | EDICTO | 022-2026 | CARLOS ARTURO MELO MELO | exp-020-2026-edicto-022-2026-carlos-melo.pdf (199.97 KB) | 094 APERTUTA ID | ||
| 411-2022 | 411-2022 | ESTADO | 118-2026 | LEONARDO SAAVEDRA HUERTAS | exp-411-2022-estado-118-2026-leonardo-savedra.pdf (188.24 KB) | 075 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 363-2022 | 363-2022 | ESTADO | 119-2026 | WEIMAR GUILLERMO GONZÁLEZ VEGA | exp-363-2022-estado-119-2026-weimar-gonzalez.pdf (188.74 KB) | 076 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 071-2022 | 071-2022 | ESTADO | 120-2026 | JHON WILLIAMS ACERO GÓMEZ | exp-071-2022-estado-120-2026-jhon-acero.pdf (188.52 KB) | 077 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 395-2022 | 395-2022 | ESTADO | 121-2026 | MICHEL YESID RUIZ MANCIPE | exp-395-2022-estado-121-2026-michel-ruiz.pdf (188.8 KB) | 078 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 359-2022 | 359-2022 | ESTADO | 122-2026 | NEFTALI ALBERTO MARIN VARON | exp-359-2022-estado-122-2026-neftali-marin.pdf (188.66 KB) | 083 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 235-2021 | 235-2021 | ESTADO | 123-2026 | JHON HARBIN GALINDO ORTIZ | exp-235-2021-estado-123-2026-jhon-galindo.pdf (188.61 KB) | 085 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 197-2021 | 197-2021 | ESTADO | 124-2026 | JUAN CARLOS VALERO PINILLA | modelo-estado-exp-197-2021-estado-124-2026-valero.pdf (188.36 KB) | 086 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 416-2022 | 416-2022 | ESTADO | 125-2026 | HÉCTOR ALIRIO GÓMEZ ALDANA | exp-416-2022-estado-125-2026-hector-gomez.pdf (188.09 KB) | 087 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 417-2022 | 417-2022 | ESTADO | 126-2026 | FELIPE ARTURO CUEVAS VELÀSQUEZ | exp-417-2022-126-2026-cuevas.pdf (188.6 KB) | 092 ARCHIVO ID 01-04-2026 | ||
| 157-2021 | 157-2021 | ESTADO | 127-2026 | DIEGO ANDRES VALENCIA GARCIA | exp-157-2021-estado-127-2026-diego-valencia.pdf (188.17 KB) | 119 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 015-2022 | 015-2022 | ESTADO | 128-2026 | CESAR AUGUSTO PUENTES PINILLA | exp-015-2022-etado-128-cesar-puente.pdf (187.86 KB) | 102 ARCHIVO ID 10/04/2026 | ||
| 087-2017 | 087-2017 | ESTADO | 129-2026 | JHON ALEXANDER CAMELO BALAGUERA | exp-087-2017-estado-129-2026-jhon-camelo.pdf (188.48 KB) | 421 ARCHIVO ID 14/12/2023 | ||
| 185-2021 | 185-2021 | ESTADO | 116-2026 | CRISTIAN CAMILO FLÓREZ MESA | exp-185-2021-estado-116-2026-florez.pdf (180.32 KB) | 062 ARCHIVO ID 09/03/2026 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas