| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197-2021 | 197-2021 | ESTADO | 124-2026 | JUAN CARLOS VALERO PINILLA | modelo-estado-exp-197-2021-estado-124-2026-valero.pdf (188.36 KB) | 086 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 416-2022 | 416-2022 | ESTADO | 125-2026 | HÉCTOR ALIRIO GÓMEZ ALDANA | exp-416-2022-estado-125-2026-hector-gomez.pdf (188.09 KB) | 087 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 417-2022 | 417-2022 | ESTADO | 126-2026 | FELIPE ARTURO CUEVAS VELÀSQUEZ | exp-417-2022-126-2026-cuevas.pdf (188.6 KB) | 092 ARCHIVO ID 01-04-2026 | ||
| 157-2021 | 157-2021 | ESTADO | 127-2026 | DIEGO ANDRES VALENCIA GARCIA | exp-157-2021-estado-127-2026-diego-valencia.pdf (188.17 KB) | 119 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 015-2022 | 015-2022 | ESTADO | 128-2026 | CESAR AUGUSTO PUENTES PINILLA | exp-015-2022-etado-128-cesar-puente.pdf (187.86 KB) | 102 ARCHIVO ID 10/04/2026 | ||
| 087-2017 | 087-2017 | ESTADO | 129-2026 | JHON ALEXANDER CAMELO BALAGUERA | exp-087-2017-estado-129-2026-jhon-camelo.pdf (188.48 KB) | 421 ARCHIVO ID 14/12/2023 | ||
| 028-2021 | 028-2021 | ESTADO | 108-2026 | LUIS ENRIQUE ORTIZ GARZÓN | exp-028-2021-estado-108-2026-enrique-ortiz.pdf (180.21 KB) | 376 ARCHIVO ID 10/07/2024 | ||
| 084-2021 | 084-2021 | ESTADO | 109-2026 | CAMILO SANIN CANO BEDOYA | exp-084-2021-estado-109-2026-camilo-cano.pdf (179.88 KB) | 222 ARCHIVO ID 22/06/2023 | ||
| 108-2021 | 108-2021 | ESTADO | 110-2026 | CRISTIAN CAMILO FLOREZ MESA | exp-108-2021-estado-110-2026-cristian-florez.pdf (180.21 KB) | 339 ARCHIVO ID 29/08/2025 | ||
| 114-2021 | 114-2021 | ESTADO | 111-2026 | JHONNY ANDRÉS ORTIZ SANTOS | exp-114-2021-estado-111-2026-jhonny-ortiz.pdf (179.34 KB) | 227 ARCHIVO ID 27/06/2023 | ||
| 220-2021 | 220-2021 | ESTADO | 112-2026 | ANDRES FELIPE GALAN TORRES | exp-220-2021-estado-112-2026-andres-galan.pdf (179.35 KB) | 090 ARCHIVO ID 28/03/2023 | ||
| 266-2021 | 266-2021 | ESTADO | 113-2026 | JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA | exp-266-2021-estado-113-2026-juan-hernandez.pdf (179.65 KB) | 213 ARCHIVO ID 25/04/2024 | ||
| 303-2021 | 303-2021 | ESTADO | 114-2026 | BRAYAN STEBEN TRIANA COPETE | exp-303-2021-114-2026-brayan-triana.pdf (180.34 KB) | 038 ARCHIVO ID 18/02/2026 | ||
| 345-2022 | 345-2022 | ESTADO | 115-2026 | GONZALO EMILIO CUELLAR TELLO | exp-345-2022-estado-115-2026-gonzalo-cuellar.pdf (180.04 KB) | 070 ARCHIVO ID 18/03/2026 | ||
| 185-2021 | 185-2021 | ESTADO | 116-2026 | CRISTIAN CAMILO FLÓREZ MESA | exp-185-2021-estado-116-2026-florez.pdf (180.32 KB) | 062 ARCHIVO ID 09/03/2026 | ||
| 368-2022 | 368-2022 | ESTADO | 117-2026 | VICTOR MANUEL PEÑA CARVAJAL | exp-368-2022-estado-117-2026-victor-pena.pdf (180.72 KB) | 067 CIERRE Y CORRE TRASLADOS 17-03-2026 | ||
| 002-2026 | 002-2026 | EDICTO | 023-2026 | FIDEL ESNEYDER TORRES GARAY | exp-002-2026-edicto-023-2026-fidel-torres.pdf (199.46 KB) | 032 APERTURA ID | ||
| 068-2022 | 068-2022 | EDICTO | 024-2026 | GERARDO ALONSO MARTÍNEZ RIVEROS | exp-068-2022-edicto-024-2026-gerardo-martinez.pdf (197.43 KB) | 4637 APERTURA ID | ||
| 144-2021 | 144-2021 | ESTADO | 094-2026 | JHONATHAN CAMILO VALENZUELA PRIETO | exp-144-2021-estado-094-2026-camilo-valenzuela-1-1.pdf (179.67 KB) | 034 ARCHIVO ID 17/02/2026 | ||
| 215-2022 | 215-2022 | ESTADO | 070-2026 | JULIAN DAVID AVILA RICO | exp-215-2022-estado-070-2026-julian-avila.pdf (185.63 KB) | 382 ARCHIVO ID 25/09/2025 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
+57 601 3822500
Opción 0 - Recepción
Opción 1 - Servicio a la Ciudadanía
Opción 2 - Denuncias y defensoría a la ciudadanía
Celular: +573164739599
Centro de Contacto Distrital: Línea 195
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
+57 317 450 3539
Horario: Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas