| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165-2021 | 165-2021 | ESTADO | 036-2026 | JHONATHAN CAMILO VALENZUELA PRIETO | exp-165-2021-estado-036-2026.pdf (180.5 KB) | 259 ARCHIVO ID 27/06/2025 | ||
| 174-2021 | 174-2021 | ESTADO | 037-2026 | GERARDO TOSCANO GARZA | exp-174-2021-estado-037-2026.pdf (180.32 KB) | 348 ARCHIVO ID 08/09/2025 | ||
| 178-2021 | 178-2021 | ESTADO | 038-2026 | JAVIER ARDILA | exp-178-2021-estado-038-2026.pdf (180.07 KB) | 536 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 196-2021 | 196-2021 | ESTADO | 039-2026 | RICARDO BOLÍVAR ROJAS | exp-196-2021-estado-039-2026.pdf (180.17 KB) | 544 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 258-2021 | 258-2021 | ESTADO | 040-2026 | PEDRO ALEXANDER GIRALDO QUINTERO | exp-258-2021-estado-040-2026.pdf (180.31 KB) | 408 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 055-2021 | 055-2021 | ESTADO | 025-2026 | NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | exp-055-2021-estado-025-2026_0.pdf (179.8 KB) | 290 ARCHIVO ID 28/07/2025 | ||
| 069-2021 | 069-2021 | ESTADO | 026-2026 | JUAN MIGUEL CERRANZA LIMAS | exp-069-2021-estado-026-2026_0.pdf (179.91 KB) | 275 ARCHIVO ID 14/07/2025 | ||
| 100-2021 | 100-2021 | ESTADO | 027-2026 | JUAN CARLOS RESTREPO MARTÍNEZ | exp-100-2021-estado-027-2026_0.pdf (180.08 KB) | 452 ARCHIVO ID 11/11/2025 | ||
| 127-2021 | 127-2021 | ESTADO | 028-2026 | NANCY LILIANA LOZANO VARGAS | exp-127-2021-estado-028-2026.pdf (180.38 KB) | 407 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 016-2021 | 016-2021 | ESTADO | 024-2026 | BENJAMIN HERRERA MONTERO | exp-016-2021-estado-024-2026_0.pdf (179.41 KB) | 557 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 207-2021 | 207-2021 | ESTADO | 023-2026 | EUSEBIO GUASCO SABOGAL | exp-207-2021-estado-023-2026-eusebio-guasco_0.pdf (179.92 KB) | 063 ARCHIVO ID 28/02/2023 | ||
| 207-2021 | 207-2021 | ESTADO | 003-2026 | WILSON FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ | exp-207-2021-estado-003-2026-wilson-fernando_0.pdf (180.19 KB) | 063 ARCHIVO ID 28/02/2023 | ||
| 123-2025 | 123-2025 | EDICTO | 008-2026 | ALFONSO HERNEY SALAZAR MONCALEANO | exp-123-2025-edicto-008-2026.pdf (249.24 KB) | 465 APERTURA ID | ||
| 146-2025 | 146-2025 | EDICTO | 007-2026 | JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA | exp-146-2025-edicto-007-2026.pdf (249.39 KB) | 498 APERTURA ID | ||
| 144-2025 | 144-2025 | EDICTO | 006-2026 | MANUEL FENANDO VALLES GARZON | exp-144-2025-edicto-006-2026.pdf (248.06 KB) | 497 APERTURA ID | ||
| 183-2025 | 183-2025 | EDICTO | 005-2026 | FERNANDO MARTINEZ CLAVIJO | exp-183-2025-edicto-005-2026.pdf (248.58 KB) | 496 APERTURA ID | ||
| 122-2025 | 122-2025 | EDICTO | 004-2026 | MANUEL ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ | exp-122-2025-edicto-004-2026.pdf (249.11 KB) | 479 APERTURA ID | ||
| 091-2025 | 091-2025 | EDICTO | 003-2026 | JEISON STEVEN CAÑON IZQUIERDO | exp-091-2025-edicto-003.pdf (148.86 KB) | 478 APERTURA ID | ||
| 008-2021 | 008-2021 | ESTADO | 022-2026 | ARNULFO TRIANA LEON | exp-008-2021-estado-022-2026-arnulfo-triana-leon.pdf (185.31 KB) | 219 ARCHIVO IP 6/06/2025 | ||
| 008-2021 | 008-2021 | ESTADO | 021-2026 | OSCAR ALBERTO MARTINEZ MENDEZ | exp-008-2021-estado-021-2026-oscar-alberto-m.pdf (184.37 KB) | 219 ARCHIVO IP 6/06/2025 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas