| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-2022 | 309-2022 | ESTADO | 135-2026 | WILSON ALFONSO PATACÓN LOZANO | modelo-estado-exp-309-2022.pdf (202.09 KB) | 186 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 017-2022 | 017-2022 | ESTADO | 136-2026 | JUAN CARLOS VALERO PINILLA | modelo-estado-exp-017-2022_0.pdf (203.35 KB) | 184 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 028-2022 | 028-2022 | ESTADO | 137-2026 | JOHN JAIRO CASTILLO CONTRERAS | modelo-estado-exp-028-2022.pdf (201.76 KB) | 190 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 249-2022 | 249-2022 | ESTADO | 138-2026 | CARLOS FERNANDO GARZÓN BELLO | modelo-estado-exp-249-2022.pdf (202.51 KB) | 191 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 349-2022 | 349-2022 | ESTADO | 139-2026 | NEFTALI ALBERTO MARIN VARON | modelo-estado-exp-349-2022.pdf (200.82 KB) | 231 PRORROGA Y PRUEBAS 14-05-2026 | ||
| 058-2023 | 058-2023 | ESTADO | 140-2026 | ARMANDO CALDERON MAHECHA | modelo-estado-exp-058-2023.pdf (200.07 KB) | 214 CORRE TRASLADO 22/04/2026 | ||
| 017-2025 | 017-2025 | ESTADO | 141-2026 | GONZALO CARLOS SIERRA VERGARA | modelo-estado-exp-017-2025_0.pdf (198.63 KB) | 509 ARCHIVO ID 03-12-2025 | ||
| 189-2025 | 189-2025 | EDICTO | 025-2026 | JOSE HARNOL ORTIZ VARGAS | exp-189-2025-edicto-025-2026-jose-ortiz.pdf (198.84 KB) | 132 APERTURA ID | ||
| 212-2025 | 212-2025 | EDICTO | 026-2026 | FIDEL ESNEYDER TORRES GARAY | exp-212-2025-edicto-026-2026-fidel-torres.pdf (198.4 KB) | 130 APERTURA ID | ||
| 441-2022 | 441-2022 | EDICTO | 027-2026 | OSCAR ALBERTO MARTINEZ MENDEZ | exp-441-2022-edicto-027-2026-alberto-martinez.pdf (178.9 KB) | 5083 APERTURA ID | ||
| 304-2021 | 304-2021 | ESTADO | 130-2026 | NIXON ESTIBEN FORERO CRUZ | exp-304-2021-estado-130-2026-nixon-forero.pdf (187.89 KB) | 113 ARCHIVO ID 13-04-2026 | ||
| 075-2018 | 075-2018 | ESTADO | 131-2026 | JESUS EMILIO QUINTERO PEREZ | exp-075-2018-estado-131-2026-jesus-emilio-quintero.pdf (188.56 KB) | 417 ARCHIVO IP 14/12/2023 | ||
| 240 - 2022 | 240 - 2022 | ESTADO | 092 - 2026 | DIEGO FERNANDO GUZMAN AVILA | exp-240-2022-estado-092-2026-diego-guzman.pdf (180.74 KB) | AUTO CIERRE Y CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS | ||
| 020-2026 | 020-2026 | EDICTO | 022-2026 | CARLOS ARTURO MELO MELO | exp-020-2026-edicto-022-2026-carlos-melo.pdf (199.97 KB) | 094 APERTUTA ID | ||
| 411-2022 | 411-2022 | ESTADO | 118-2026 | LEONARDO SAAVEDRA HUERTAS | exp-411-2022-estado-118-2026-leonardo-savedra.pdf (188.24 KB) | 075 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 071-2022 | 071-2022 | ESTADO | 120-2026 | JHON WILLIAMS ACERO GÓMEZ | exp-071-2022-estado-120-2026-jhon-acero.pdf (188.52 KB) | 077 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 395-2022 | 395-2022 | ESTADO | 121-2026 | MICHEL YESID RUIZ MANCIPE | exp-395-2022-estado-121-2026-michel-ruiz.pdf (188.8 KB) | 078 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 359-2022 | 359-2022 | ESTADO | 122-2026 | NEFTALI ALBERTO MARIN VARON | exp-359-2022-estado-122-2026-neftali-marin.pdf (188.66 KB) | 083 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 235-2021 | 235-2021 | ESTADO | 123-2026 | JHON HARBIN GALINDO ORTIZ | exp-235-2021-estado-123-2026-jhon-galindo.pdf (188.61 KB) | 085 ARCHIVO ID 27/03/2026 | ||
| 416-2022 | 416-2022 | ESTADO | 125-2026 | HÉCTOR ALIRIO GÓMEZ ALDANA | exp-416-2022-estado-125-2026-hector-gomez.pdf (188.09 KB) | 087 ARCHIVO ID 27/03/2026 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
+57 601 3822500
Opción 0 - Recepción
Opción 1 - Servicio a la Ciudadanía
Opción 2 - Denuncias y defensoría a la ciudadanía
Celular: +573164739599
Centro de Contacto Distrital: Línea 195
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
+57 317 450 3539
Horario: Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas