| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044-2022 | 044-2022 | ESTADO | 052-2026 | JOSÉ ALFREDO ZULETA GARCES | exp-044-2022-estado-052-2026-jose-zuleta.pdf (180.42 KB) | 561 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 239-2022 | 239-2022 | ESTADO | 053-2026 | JOSE GIOVANNY MORENO RIAÑO | exp-239-2022-estado-053-2026-jose-moreno.pdf (180.7 KB) | 562 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 144-2022 | 144-2022 | ESTADO | 054-2026 | WILLIAM DAVID MESA SOSA | exp-144-2022-estado-054-2026-william-mesa.pdf (179.34 KB) | 541 DECRETA NULIDAD 26/12/2025 | ||
| 100-2022 | 100-2022 | ESTADO | 055-2026 | MIGUEL ALVARO CRUZ PICO | exp-100-2022-estado-055-2026-miguel-cruz.pdf (180.08 KB) | 533 PRÓRROGA Y PRUEBAS 26/12/2025 | ||
| 110-2022 | 110-2022 | ESTADO | 056-2026 | BLANCA NUBIA GARCÍA VELANDIA | exp-110-2022-estado-056-2026-blanca-garcia.pdf (180.31 KB) | 534 PRÓRROGA Y PRUEBAS 26/12/2025 | ||
| 089-2022 | 089-2022 | ESTADO | 057-2026 | JESUS ALBERTO ALVARES RODRIGUEZ | exp-089-2022-estado-057-2026-jesus-alvares.pdf (181.25 KB) | 563 PRÓRROGA Y PRUEBAS 26/12/2025 | ||
| 057-2022 | 057-2022 | EDICTO | 009-2026 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ARDILA | exp-057-2022-edicto-09-2026-marco-antonio-rodriguez.pdf (196.3 KB) | 4428 APERTURA ID | ||
| 057-2022 | 057-2022 | EDICTO | 010-2026 | EDWARD FERNANDO BELTRAN BARRAGAN | exp-057-2022-edicto-10-2026-edwar-beltran.pdf (196.32 KB) | 4428 APERTURA ID | ||
| 125-2025 | 125-2025 | EDICTO | 011-2026 | JORGE MAURICIO ARAOZ PALACIOS | exp-125-2025-edicto-011-2026-jorge-araoz.pdf (198.01 KB) | 537 APERTURA ID | ||
| 288 -2021 | 288 -2021 | ESTADO | 044 -2026 | YADIRA PIAMONTE FERNANDEZ | exp-288-2021-estado-044-2026-yadira-p.pdf (180.03 KB) | 523 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 269 -2021 | 269 -2021 | ESTADO | 042 -2026 | NEFTALÍ ALBERTO MARIN VARON | exp-269-2021-estado-042-2026.pdf (180.19 KB) | 280 ARCHIVO ID 16/07/2025 | ||
| 288 -2021 | 288 -2021 | ESTADO | 045 -2026 | CHRISTIAN NICOLAS CARRILLO PINILLA | estado-exp-288-2021-christian.pdf (180.35 KB) | 523 ARCHIVO ID 26/12/2025 | ||
| 271 -2021 | 271 -2021 | ESTADO | 043 -2026 | JAVIER GUSTAVO JIMÉNEZ MORENO | exp-271-2021-estado-043-2026.pdf (180.44 KB) | 135 ARCHIVO ID 08/04/2025 | ||
| 130-2021 | 130-2021 | ESTADO | 029-2026 | DIEGO ANDRÉS VALENCIA GARCÍA | exp-130-2021-estado-029-2026.pdf (179.81 KB) | 435 ARCHIVO ID 23/10/2025 | ||
| 133-2021 | 133-2021 | ESTADO | 030-2026 | JULIÁN ANDRÉS CRUZ PICO | exp-133-2021-estado-030-2026.pdf (180.59 KB) | 344 ARCHIVO ID 29/08/2025 | ||
| 137-2021 | 137-2021 | ESTADO | 031-2026 | ROBINSON MONROY RUIZ | exp-137-2021-estado-031-2026.pdf (180.65 KB) | 287 ARCHIVO ID 28/07/2025 | ||
| 138-2021 | 138-2021 | ESTADO | 032-2026 | JULIÁN ANDRÉS CRUZ PICO | exp-138-2021-estado-032-2026.pdf (181.16 KB) | 355 ARCHIVO ID 8/09/2025 | ||
| 145-2021 | 145-2021 | ESTADO | 033-2026 | NELSON JAVIER VALERO PINILLA | exp-145-2021-estado-033-2026-nelson-valero.pdf (180.42 KB) | 413 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 147-2021 | 147-2021 | ESTADO | 034-2026 | NÉSTOR ENRIQUE CABANZO PINZÓN | exp-147-2021-estado-034-2026-nestor-cabanzo.pdf (180.54 KB) | 400 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 178-2021 | 178-2021 | ESTADO | 038-2026 | JAVIER ARDILA | exp-178-2021-estado-038-2026.pdf (180.07 KB) | 536 ARCHIVO ID 26/12/2025 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas