| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124-2022 | 124-2022 | ESTADO | 076-2026 | JUAN CARLOS DELGADO GÓMEZ | exp-124-2022-estado-076-2026-juan-delgado.pdf (180.48 KB) | 012 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 108-2022 | 108-2022 | ESTADO | 077-2026 | DIEGO ALEJANDRO GAMBOA PÉREZ | exp-108-2022-estado-077-2026-diego-gamboa.pdf (181.47 KB) | 013 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 113-2022 | 113-2022 | ESTADO | 078-2026 | PABLO EMILIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ | exp-113-2022-estado-078-2026-pablo-gonzalez.pdf (181.5 KB) | 016 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 114-2022 | 114-2022 | ESTADO | 079-2026 | MICHAEL ALEJANDRO GONZALEZ GALEANO | exp-114-2022-estado-079-2026-michael-gonzalez.pdf (180.56 KB) | 017 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 027-2022 | 027-2022 | ESTADO | 080-2026 | NESTOR ENRIQUE CABANZO PINZON | exp-027-2022-estado-080-2026-nestor-cabanzo.pdf (181.24 KB) | 018 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 046-2022 | 046-2022 | ESTADO | 082-2026 | JOSÉ ALFREDO ZULETA GARCES | exp-046-2022-estado-082-2026-jose-zuleta.pdf (180.44 KB) | 021 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 043-2022 | 043-2022 | ESTADO | 083-2026 | JONATAN PRECIADO PÉREZ | exp-043-2022-estado-083-2026-jonathan-preciado.pdf (180.27 KB) | 022 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 042-2022 | 042-2022 | ESTADO | 084-2026 | JOHN GERARDO GUTIÉRREZ MUÑOZ | exp-042-2022-estado-084-2026-john-gutierrez.pdf (180.75 KB) | 23 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 064-2022 | 064-2022 | ESTADO | 085-2026 | LEONARDO SAAVEDRA HUERTAS | exp-064-2022-estado-085-2026-leonardo-saavedra.pdf (180.37 KB) | 011 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 030-2022 | 030-2022 | ESTADO | 086-2026 | GERARDO TOSCANO GARZA | exp-030-2022-estado-086-2026-gerardo-toscano.pdf (180.73 KB) | 025 ARCHIVO ID 29/01/2026 | ||
| 128-2022 | 128-2022 | ESTADO | 087-2026 | ISAIAS LIZARAZO PEREZ | exp-128-2022-estado-087-2026-isaias-perez.pdf (180.51 KB) | 485 ARCHIVO ID 14/11/2025 | ||
| 060-2022 | 060-2022 | ESTADO | 088-2026 | YECID ARNULFO SILVA VELOZA | exp-060-2022-estado-088-2026-yecid-silva.pdf (181.04 KB) | 381 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 007-2021 | 007-2021 | ESTADO | 090-2026 | NANCY LILIANA LOZANO VARGAS | exp-007-2021-estado-090-2026-nancy-lozano.pdf (179.72 KB) | 432 ARCHIVO IP 16/10/2025 | ||
| 073-2022 | 073-2022 | ESTADO | 091-2026 | HUMBERTO ARTURO AGUDELO | exp-073-2022-estado-091-2026-humberto-agudelo.pdf (180.39 KB) | 271 ARCHIVO ID 09/07/2025 | ||
| 131-2022 | 131-2022 | ESTADO | 093-2026 | JASSON DAVID LOPEZ PARRA | exp-131-2022-estado-093-2026-jasson-lopez.pdf (179.53 KB) | 241 PRORROGA Y ORDEN DE PRUEBAS 17/06/2025 | ||
| 169-2025 | 169-2025 | EDICTO | 016-2026 | JORGE ENRIQUE MESA LOPEZ | exp-169-2025-edicto-016-2026-jorge-mesa.pdf (198.34 KB) | 006 APERTURA ID | ||
| 414-2022 | 414-2022 | ESTADO | 073-2026 | GUSTAVO ANDRES JIMENEZ FLOREZ | exp-414-2022-estado-073-2026-gustavo-jimenez.pdf (185.39 KB) | 427 ARCHIVO ID 9/10/2025 | ||
| 059-2024 | 059-2024 | ESTADO | 074-2026 | JHONATAN MARTINEZ RODRIGUEZ | exp-059-2024-estado-074-2026-jhonatan-martinez.pdf (185.38 KB) | 422 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 035-2022 | 035-2022 | ESTADO | 075-2026 | MARVIN JHOAO HUERTAS SANTANA | exp-035-2022-estado-075-2026-marvin-huertas.pdf (185.23 KB) | 467 ARCHIVO ID 11/11/2025 | ||
| 036-2025 | 036-2025 | EDICTO | 013-2026 | RUBEN DARIO USECHE | exp-036-2025-edicto-13-2026-ruben-useche.pdf (245.3 KB) | 513 APERTURA ID |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
+57 601 3822500
Opción 0 - Recepción
Opción 1 - Servicio a la Ciudadanía
Opción 2 - Denuncias y defensoría a la ciudadanía
Celular: +573164739599
Centro de Contacto Distrital: Línea 195
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
+57 317 450 3539
Horario: Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas